Планы MyForexVPS в Амстердаме, Голландия
SOLO NL | PRO NL | XPERT NL | GURU NL | ULTRA NL | |
ОЗУ | 2048 MB | 3072 MB | 4096 MB | 6144 MB | 8192 MB |
Процессоры | CPU 1600 MHz (1 core) |
CPU 2300 MHz (1 core) |
CPU 4600 MHz (2 cores) |
CPU 6900 MHz (3 cores) |
CPU 8800 МГц (4 cores) |
Жесткий диск | 30 GB SSD | 35 GB SSD | 40 GB SSD | 50 GB SSD | 100 GB SSD |
Выделенный IP | | | | | |
Общий IP | | | | | |
Объем данных | Неограничено | Неограничено | Неограничено | Неограничено | Неограничено |
RDP | | | | | |
myRDP | | | | | |
Операционная сист. | Windows 2008 R2 | Windows 2008/2012 R2 | Windows 2008/2012 R2 | Windows 2008/2012 R2 | Windows 2008/2012 R2 |
MT4/5 платформы | 2-5 | 5-10 | 10-25 | 25-50 | много |
Советники | Неограничено | Неограничено | Неограничено | Неограничено | Неограничено |
Любой советник | | | | | |
Любой брокер | | | | | |
Любая платформа | | | | | |
Бесплатная установка | | | | | |
Время установки | 15 минут | 15 минут | 15 минут | 15 минут | 15 минут |
Тех. поддержка | 24x7 | 24x7 | 24x7 | 24x7 | 24x7 |
Аптайп гарантия | 99.999% | 99.999% | 99.999% | 99.999% | 99.999% |
Макс. низкий пинг | | | | | |
Интернет порт | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps |
Оборуд. корп. класса | | | | | |
Цена за 1 месяц | 12.99 | 17.99 | 28.00 | 53.00 | 89.99 |
Цена за 6 месяцев | 65.94 | 95.94 | 150.00 | 288.00 | - |
Цена за 1 год | 119.88 | 179.88 | 275.88 | 539.88 | - |
Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать |
Планы MyForexVPS в Лондоне, Англия
SOLO UK | PRO UK | XPERT UK | GURU UK | |
ОЗУ | 1024 MB | 2048 MB | 3072 MB | 6144 MB |
Процессоры | CPU 1000 Mhz (1 ядро) |
CPU 1600 Mhz (1 ядро) |
CPU 2300 Mhz (1 ядро) |
CPU 4600 Mhz (2 ядра) |
Жесткий диск | 25 GB SSD | 30 GB SSD | 40 GB SSD | 50 GB SSD |
Выделенный IP | | $3/месяц | $3/месяц | $3/месяц |
Общий IP | | | | |
Объем данных | Неограничено | Неограничено | Неограничено | Неограничено |
RDP | | | | |
myRDP | | | | |
Операционная сист. | Windows Server 2008/2012 R2 (64bit) | Windows 2008 / 2012 | Windows 2008 / 2012 | Windows 2008 / 2012 |
MT4/5 платформы | 1-5 | 1-10 | 1-15 | 1-25 |
Советники | Неограничено | Неограничено | Неограничено | Неограничено |
Любой советник | | | | |
Любой брокер | | | | |
Любая платформа | | | | |
Бесплатная установка | | | | |
Время установки | 15 минут | 15 минут | 15 минут | 15 минут |
Тех. поддержка | 24x7 | 24x7 | 24x7 | 24x7 |
Аптайп гарантия | 99.999% | 99.999% | 99.999% | 99.999% |
Макс. низкий пинг | | | | |
Интернет порт | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps |
Оборуд. корп. класса | | | | |
Цена за 1 месяц | 12.99 | 22.99 | 34.99 | 64.99 |
Цена за 6 месяцев | 65.94 | 137.94 | 209.94 | 389.94 |
Цена за 1 год | 119.88 | 229.90 | 349.90 | 649.92 |
Заказать | Заказать | Заказать | Заказать |
Планы MyForexVPS в Нью Йорке, США
SOLO US | PRO US | XPERT US | TURBO US | |
ОЗУ | 1024 MB | 2048 MB | 3072 MB | 6144 MB |
Процессоры | 1 x Intel Xeon E5-2650v4(1000 Mhz) | 1 x Intel Xeon E5-2650v4(1600 Mhz) | 1 x Intel Xeon E5-2650v4 (2300 Mhz) | 2 x Intel Xeon E5-2650v4 (8400 Mhz) |
Жесткий диск | 30 GB SSD | 30 GB SSD | 40 GB SSD | 50 GB SSD |
Выделенный IP | | | | |
Общий IP | | | | |
Объем данных | Неограничено | Неограничено | Неограничено | Неограничено |
RDP | | | | |
myRDP | | | | |
Операционная сист. | Windows Server 2008/2012 R2 (64bit) | Windows Server 2008/2012 R2 (64bit) | Windows Server 2008/2012 R2 (64bit) | Windows Server 2008/2012 R2 (64bit) |
MT4/5 платформы | 1-5 | 1-10 | 1-25 | много |
Советники | Неограничено | Неограничено | Неограничено | Неограничено |
Любой советник | | | | |
Любой брокер | | | | |
Любая платформа | | | | |
Бесплатная установка | | | | |
Время установки | 15 минут | 15 минут | 15 минут | 15 минут |
Тех. поддержка | 24x7 | 24x7 | 24x7 | 24x7 |
Аптайп гарантия | 99.999% | 99.999% | 99.999% | 99.999% |
Макс. низкий пинг | | | | |
Интернет порт | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps |
Оборуд. корп. класса | | | | |
Цена за 1 месяц | 12.99 | 17.99 | 28.00 | 81.99 |
Цена за 6 месяцев | 65.94 | 95.94 | 150.00 | - |
Цена за 1 год | 119.88 | 179.88 | 275.88 | - |
Заказать | Заказать | Заказать | Заказать |